Sementes IAC
Conheça nossas Espécies
Comercialização
Contato: sementes@iac.sp.gov.br
WhatsApp: (19) 99710-5936 ou telefone fixo (19) 3202-1658
Para adquisição de sementes de maracujá ligue (19) 3202-1725 ou 3202-1704
Relação de Sementes
Nome comum |
Nome científico |
Cultivar |
Modo propagação |
Classe comercial |
Unidade (Kg) |
Preço |
Disponibilidade |
AMENDOIM | Arachis hypogaea | IAC 503 | Semente | Genética | 40 | R$ 800,00 | Em produção |
AMENDOIM | Arachis hypogaea | IAC 505 | Semente | Genética | 40 | R$ 800,00 | Em produção |
AMENDOIM | Arachis hypogaea | IAC OL3 | Semente | Genética | 40 | R$ 800,00 | Em produção |
AMENDOIM | Arachis hypogaea | IAC OL4 | Semente | Genética | 40 | R$ 800,00 | Em estoque |
AMENDOIM | Arachis hypogaea | IAC OL5 | Semente | Genética | 40 | R$ 800,00 | Em produção |
AMENDOIM | Arachis hypogaea | IAC OL6 | Semente | Genética | 40 | R$ 800,00 | Em produção |
AMENDOIM | Arachis hypogaea | IAC SEMPRE VERDE | Semente | Genética | 40 | R$ 800,00 | Em produção |
AMENDOIM | Arachis hypogaea | IAC TATU ST | Semente | Genética | 40 | R$ 800,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 105 | Semente | Genética | 40 | R$ 360,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 105 | Semente | S2 | 40 | R$ 100,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 108 | Semente | Genética | 40 | R$ 360,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 108 | Semente | S2 | 40 | R$ 100,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 109 | Semente | Genética | 40 | R$ 360,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 109 | Semente | S2 | 40 | R$ 100,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 300 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 300 | Semente | S2 | 40 | R$ 170,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 301 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 301 | Semente | S2 | 40 | R$ 170,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 400 | Semente | Genética | 40 | R$ 600,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 400 | Semente | S2 | 40 | R$ 220,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 500 | Semente | Genética | 40 | R$ 720,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 500 | Semente | S2 | 40 | R$ 100,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 601 INTRÉPIDO | Semente | Genética | 40 | R$ 1.280,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 601 INTRÉPIDO | Semente | S2 | 40 | R$ 240,00 | Em produção |
ARROZ IRRIGADO | Oryza sativa L. | IAC 203 | Semente | S2 | 40 | R$ 140,00 | Em produção |
ARROZ SEQUEIRO | Oryza sativa L. | IAC 201 | Semente | Genética | 40 | R$ 480,00 | Em produção |
ARROZ SEQUEIRO | Oryza sativa L. | IAC 201 | Semente | S2 | 40 | R$ 140,00 | Em produção |
ARROZ SEQUEIRO | Oryza sativa L. | IAC 202 | Semente | Genética | 40 | R$ 480,00 | Em produção |
ARROZ SEQUEIRO | Oryza sativa L. | IAC 202 | Semente | S2 | 40 | R$ 140,00 | Em produção |
ARROZ SEQUEIRO | Oryza sativa L. | IAC 203 | Semente | Genética | 40 | R$ 480,00 | Em produção |
AVEIA BRANCA | Avena sativa L. | IAC 7 | Semente | Genética | 30 | R$ 540,00 | Em produção |
AVEIA BRANCA | Avena sativa L. | IAC 7 | Semente | S2 | 30 | R$ 120,00 | Em produção |
AVEIA BRANCA | Avena sativa L. | IAC 8 BELLATRIX | Semente | Genética | 30 | R$ 540,00 | Em produção |
AVEIA BRANCA | Avena sativa L. | IAC 8 BELLATRIX | Semente | S2 | 30 | R$ 120,00 | Em produção |
CROTALARIA SPECTABILIS | Crotalaria spectabilis Roth | IAC 201 CS | Semente | Genética | 40 | R$ 2.500,00 | Em produção |
CROTALARIA SPECTABILIS | Crotalaria spectabilis Roth | IAC 201 CS | Semente | S2 | 40 | R$ 600,00 | Em produção |
CROTALÁRIA JUNCEA | Crotalaria juncea L. | IAC 1 | Semente | Genética | 40 | R$ 2.500,00 | Em produção |
CROTALÁRIA JUNCEA | Crotalaria juncea L. | IAC 1 | Semente | S2 | 40 | R$ 600,00 | Em produção |
CROTALÁRIA OCHROLEUCA | Crotalaria ochroleuca | IAC 201 CO | Semente | Genética | 40 | R$ 2.500,00 | Em produção |
CROTALÁRIA OCHROLEUCA | Crotalaria ochroleuca | IAC 201 CO | Semente | S2 | 40 | R$ 600,00 | Em produção |
FEIJÃO ALÚBIA | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2157 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO ALÚBIA | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2157 | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO ARROZ VERDE | Vigna umbellata (Thunb) Ohwi & H. Ohashi | IAC VU 211 | Semente | Genética | 40 | R$ 360,00 | Em produção |
FEIJÃO ARROZ VERMELHO | Vigna umbellata (Thunb) Ohwi & H. Ohashi | IAC VU 212 | Semente | Genética | 40 | R$ 360,00 | Em produção |
FEIJÃO BOLINHA | Phaseolus vulgaris L. | IAC ESPERANÇA | Semente | Genética | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO BOLINHA | Phaseolus vulgaris L. | IAC ESPERANÇA | Semente | S2 | 40 | R$ 440,00 | Em produção |
FEIJÃO BOLINHA VERMELHO | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2155 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO BOLINHA VERMELHO | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2155 | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO CARIOCA | Phaseolus vulgaris L. | IAC SINTONIA | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO CARIOCA | Phaseolus vulgaris L. | IAC SINTONIA | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO CARIOCA | Phaseolus vulgaris L. | IAC 1850 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em estoque |
FEIJÃO CARIOCA | Phaseolus vulgaris L. | IAC 1850 | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO CARIOCA | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2051 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em estoque |
FEIJÃO CARIOCA | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2051 | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO CARIOCA | Phaseolus vulgaris L. | IAC 1849 POLACO | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em estoque |
FEIJÃO CARIOCA | Phaseolus vulgaris L. | IAC 1849 POLACO | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO CRANBERRY | Phaseolus vulgaris L. | IAC NUANCE | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO CRANBERRY | Phaseolus vulgaris L. | IAC NUANCE | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO CRANBERRY | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2153 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO CRANBERRY | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2153 | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO DARK RED KIDNEY | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2156 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO DARK RED KIDNEY | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2156 | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO GUANDÚ | Cajanus cajan (L.) Millsp. | IAC FAVA LARGA | Semente | Genética | 40 | R$ 1.800,00 | Em produção |
FEIJÃO GUANDÚ | Cajanus cajan (L.) Millsp. | IAC FAVA LARGA | Semente | S2 | 40 | R$ 720,00 | Em produção |
FEIJÃO MUNGO PRETO | Vigna mungo (L.) Hepper | IAC VM 211 | Semente | Genética | 40 | R$ 360,00 | Em produção |
FEIJÃO MUNGO VERDE | Vigna radiata (L.) R. Wilczek | IAC VR 211 | Semente | Genética | 40 | R$ 360,00 | Em produção |
FEIJÃO NAVY BEANS | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2154 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO NAVY BEANS | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2154 | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO PINTO BEANS | Phaseolus vulgaris L. | IAC TIGRE | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO PINTO BEANS | Phaseolus vulgaris L. | IAC TIGRE | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO PRETO | Phaseolus vulgaris L. | IAC VELOZ | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em estoque |
FEIJÃO PRETO | Phaseolus vulgaris L. | IAC VELOZ | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO PRETO | Phaseolus vulgaris L. | IAC NETUNO | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em produção |
FEIJÃO PRETO | Phaseolus vulgaris L. | IAC NETUNO | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO PRETO | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2358 UNAMAX | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em estoque |
FEIJÃO PRETO | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2358 UNAMAX | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO RAJADO | Phaseolus vulgaris L. | IAC HARMONIA | Semente | Genética | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO RAJADO | Phaseolus vulgaris L. | IAC HARMONIA | Semente | S2 | 40 | R$ 440,00 | Em produção |
FEIJÃO ROSINHA | Phaseolus vulgaris L. | IAC GALANTE | Semente | Genética | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
FEIJÃO ROSINHA | Phaseolus vulgaris L. | IAC GALANTE | Semente | S2 | 40 | R$ 440,00 | Em produção |
FEIJÃO SMALL RED | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2152 | Semente | Genética | 40 | R$ 640,00 | Em estoque |
FEIJÃO SMALL RED | Phaseolus vulgaris L. | IAC 2152 | Semente | S2 | 40 | R$ 520,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC CHINA | Semente | Genética | 20 | R$ 10.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC CHINA | Semente | S2 | 20 | R$ 2.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC OURO | Semente | Genética | 20 | R$ 10.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC OURO | Semente | S2 | 20 | R$ 2.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC G 224 (BRANCO) | Semente | Genética | 20 | R$ 10.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC G 224 (BRANCO) | Semente | S2 | 20 | R$ 2.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC G 225 (MARROM) | Semente | Genética | 20 | R$ 10.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC G 225 (MARROM) | Semente | S2 | 20 | R$ 2.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC G 226 (PRETO) | Semente | Genética | 20 | R$ 10.000,00 | Em produção |
GERGELIM | Sesamun indicum L. | IAC G 226 (PRETO) | Semente | S2 | 20 | R$ 2.000,00 | Em produção |
LABELABE | Lablab purpureus (L.) Sweet = Dolichos lablab L. | IAC 697 | Semente | Genética | 40 | R$ 1.400,00 | Em produção |
LABELABE | Lablab purpureus (L.) Sweet = Dolichos lablab L. | IAC 697 | Semente | S2 | 40 | R$ 600,00 | Em produção |
MAMONA | Ricinus communis L. | IAC 2028 | Semente | Genética | 30 | R$ 1.500,00 | Em produção |
MAMONA | Ricinus communis L. | IAC 2028 | Semente | S2 | 30 | R$ 450,00 | Em estoque |
MAMONA | Ricinus communis L. | IAC GUARANI | Semente | Genética | 30 | R$ 1.500,00 | Em produção |
MAMONA | Ricinus communis L. | IAC GUARANI | Semente | S2 | 30 | R$ 450,00 | Em produção |
MILHO HÍBRIDO | Zea mays L. | IAC 8390 | Semente | Híbrido | 20 | R$ 150,00 | Em produção |
MILHO HÍBRIDO | Zea mays L. | IAC 8046 | Semente | Híbrido | 20 | R$ 150,00 | Em produção |
MILHO HÍBRIDO | Zea mays L. | IAC 8077 | Semente | Híbrido | 20 | R$ 150,00 | Em produção |
MILHO HÍBRIDO | Zea mays L. | IAC 3090 | Semente | Genitor | 20 | R$ 200,00 | Em produção |
MILHO HÍBRIDO | Zea mays L. | IAC 33 | Semente | Genitor | 20 | R$ 200,00 | Em produção |
MILHO HÍBRIDO | Zea mays L. | IAC 83 | Semente | Genitor | 20 | R$ 200,00 | Em produção |
MILHO HÍBRIDO | Zea mays L. | IAC 3330 | Semente | Genitor | 20 | R$ 150,00 | Em produção |
MILHO PIPOCA | Zea mays everta B. | IAC 125 | Semente | Híbrido | 10 | R$ 300,00 | Em estoque |
MILHO PIPOCA | Zea mays everta B. | IAC 268 | Semente | Híbrido | 10 | R$ 300,00 | Em produção |
MILHO PIPOCA | Zea mays everta B. | IAC 367 | Semente | Híbrido | 10 | R$ 300,00 | Em produção |
MILHO PIPOCA | Zea mays everta B. | IAC 12 | Semente | Genitor | 20 | R$ 1.000,00 | Em produção |
MILHO PIPOCA | Zea mays everta B. | IAC 14 2 3 1 | Semente | Genitor | 20 | R$ 1.000,00 | Em produção |
MILHO PIPOCA | Zea mays everta B. | IAC HS SAM | Semente | Genitor | 20 | R$ 1.000,00 | Em produção |
MILHO PIPOCA | Zea mays everta B. | IAC 112 | Semente | Genitor | 20 | R$ 1.000,00 | Em produção |
MILHO PIPOCA | Zea mays everta B. | IAC 8383 | Semente | Genitor | 20 | R$ 1.000,00 | Em produção |
MILHO VARIEDADE | Zea mays L. | IAC AIRAN | Semente | Genética | 20 | R$ 150,00 | Em estoque |
MILHO VARIEDADE | Zea mays L. | IAC PALEWAXY | Semente | Genética | 20 | R$ 400,00 | Em produção |
MILHO VARIEDADE | Zea mays L. | IAC PALEWAXY | Semente | S2 | 20 | R$ 200,00 | Em produção |
SOJA | Glycine Max L. (Merr.) | IAC FOSCARIN 31 | Semente | Genética | 40 | R$ 300,00 | Em produção |
SOJA | Glycine Max L. (Merr.) | IAC FOSCARIN 31 | Semente | S2 | 40 | R$ 140,00 | Em estoque |
SORGO FORRAGEIRO | Sorghum spp. | IAC SANTA ELISA | Semente | Genética | 10 | R$ 600,00 | Em estoque |
SORGO FORRAGEIRO | Sorghum spp. | IAC SANTA ELISA | Semente | S2 | 10 | R$ 350,00 | Em estoque |
SORGO GRANÍFERO | Sorghum spp | IAC 7021 | Semente | Genética | 10 | R$ 500,00 | Em produção |
SORGO GRANÍFERO | Sorghum spp | IAC 7021 | Semente | S2 | 10 | R$ 300,00 | Em produção |
SORGO VASSOURA | Sorghum bicolor (L.) Moench | IAC 10V70 SALTINHO | Semente | Genética | 10 | R$ 500,00 | Em produção |
SORGO VASSOURA | Sorghum bicolor (L.) Moench | IAC 10V70 SALTINHO | Semente | S2 | 10 | R$ 350,00 | Em produção |
SORGO VASSOURA | Sorghum bicolor (L.) Moench | IAC 10V50 | Semente | Genética | 10 | R$ 500,00 | Em estoque |
SORGO VASSOURA | Sorghum bicolor (L.) Moench | IAC 10V50 | Semente | S2 | 10 | R$ 350,00 | Em estoque |
SORGO VASSOURA | Sorghum bicolor (L.) Moench | IAC 10V60 TIETÊ | Semente | Genética | 10 | R$ 500,00 | Em estoque |
SORGO VASSOURA | Sorghum bicolor (L.) Moench | IAC 10V60 TIETÊ | Semente | S2 | 10 | R$ 350,00 | Em estoque |
TRIGO | Triticum aestivum L. | IAC 385 MOJAVE | Semente | Genética | 40 | R$ 320,00 | Em produção |
TRIGO | Triticum aestivum L. | IAC 385 MOJAVE | Semente | S2 | 40 | R$ 160,00 | Em estoque |
TRIGO | Triticum aestivum L. | IAC 389 ATAKAMA | Semente | Genética | 40 | R$ 320,00 | Em produção |
TRIGO | Triticum aestivum L. | IAC 389 ATAKAMA | Semente | S2 | 40 | R$ 160,00 | Em estoque |
TRITICALE | Triticosecale Wittm. Ex.A. Camus | IAC 5 CANINDÉ | Semente | Genética | 40 | R$ 1.200,00 | Em produção |
TRITICALE | Triticosecale Wittm. Ex.A. Camus | IAC 5 CANINDÉ | Semente | S2 | 40 | R$ 160,00 | Em estoque |
TRITICALE | Triticosecale Wittm. Ex.A. Camus | IAC 6 PARDAL | Semente | Genética | 40 | R$ 1.200,00 | Em produção |
TRITICALE | Triticosecale Wittm. Ex.A. Camus | IAC 6 PARDAL | Semente | S2 | 40 | R$ 160,00 | Em estoque |
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA
Portaria APTA – 308, de 05/10/2022
Dispõe sobre o estabelecimento de preços de venda de sementes e mudas, oriundos da programação técnico-científica nas Unidades da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA, de acordo com a classe comercial estabelecidas na Lei Federal 10.711, de 05 de agosto de 2003 e Decreto 5.153, de 23 de julho de 2004
O Coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, no uso de suas atribuições legais, especificamente considerando a competência atribuída pelo Decreto 66.417 de 30 de dezembro de 2021, prevista em seu artigo 142, inciso I, alínea “d”, resolve:
Artigo 1.º - Fixa os preços de venda de sementes e mudas a serem praticados pelas Unidades da APTA, conforme a classe comercial estabelecidas na Lei Federal 10.711, de 05 de agosto de 2003 e Decreto 5.153, de 23 de julho de 2004, na seguinte conformidade:
Artigo 2.º - É permitida a venda fracionada da quantidade de sementes, em embalagens de 10 e 20 kg, desde que obedecido o valor proporcional estabelecido nesta portaria.
Artigo 3.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a março/2022. SAA-PRC-2021/09140 (Republicado por ter saído com incorreções)
Portaria APTA 308 de 05/10/2022