Editores: B. Van Raij / J. C. de Andrade / H. Cantarella e J. A. Quaggio.
Sólida Base Experimental
O núcleo do livro são os métodos de análise para fertilidade desenvolvidos pelo IAC, baseados em longa experimentação, com a preocupação de aprimorar os diagnósticos para os solos brasileiros.
Poluição
Estão também incluídos procedimentos para a determinação de metais potencialmente tóxicos, extraídos com DTPA ou conforme os métodos da agência ambiental dos Estados Unidos.
Avaliação da Fertilidade
Nas análises básicas de fertilidade têm destaque a extração de P pela resina de troca iônica, além das diferentes opções de procedimentos para os cátions trocáveis, pouco afetados pelos processos de extração. Para a determinação da acidez total, os métodos apresentados incluem o uso do tampão SMP, que requer apenas uma medida de pH, além da opção do método padrão, com acetato de cálcio. Com isso, é possível calcular os valores da CTC a pH 7,0 e da porcentagem de saturação por bases, empregada na recomendação de calagem. O livro traz, também, métodos selecionados para uma completa caracterização química da fertilidade, incluindo enxofre, micronutrientes e nitrogênio total e inorgânico.
Procedimentos Básicos de Laboratório e Controle de Qualidade
Outros capítulos tratam de procedimentos laboratoriais básicos, preparo de soluções equipamentos específicos de laboratórios de análise de solo, instrumentação, preparo de amostras, controle estatístico de qualidade e unidade de representação.
Os Autores e Capítulo
O livro é uma obra conjunta de pesquisadores e professores do Instituto Agronômico, Instituto de Química da Unicamp, Embrapa - Meio Ambiente, CENA/USP, ESALQ/USP, UNESP - Jaboticabal e Universidade Federal da Paraíba.
| Cap.1 | Os métodos de análise química do Sistema IAC de Análise de Solo no contexto nacional. Bernardo van Raij; José Antonio Quaggio, Heitor Cantarella e Cleide Aparecida de Abreu. |
| Cap.2 | Procedimentos básicos em um laboratório de análise.João Carlos de Andrade; Manoel Evaristo Ferreira e Ondino Cleante Bataglia. |
| Cap.3 | Soluções - padrão e qualidade dos reagentes.João Carlos de Andrade; Aline Renée Coscione e Mônica Ferreira de Abreu. |
| Cap.4 | Equipamentos para o manuseio simultâneo de amostras.Bernardo van Raij e José Antonio Quaggio. |
| Cap.5 | Instrumentação básica e medidas analíticas.João Carlos de Andrade e Mônica Ferreira de Abreu. |
| Cap.6 | Registro e preparo das amostras.Bernardo van Raij; José Antonio Quaggio, Heitor Cantarella e Cleide Aparecida de Abreu. |
| Cap.7 | Controle de qualidade dos resultados.Heitor Cantarella; José Antonio Quaggio e João Carlos de Andrade. |
| Cap.8 | Unidades de representação.Heitor Cantarella; João Carlos de Andrade e Bernardo van Raij. |
| Cap.9 | Determinação da matéria orgânica.Heitor Cantarella; José Antonio Quaggio e Bernardo van Raij. |
| Cap.10 | Determinação do pH em cloreto de cálcio e da acidez total.José Antonio Quaggio; Bernardo van Raij. |
| Cap.11 | Determinação de fósforo, cálcio, magnésio e potássio extraído com resina trocadora de íons.José Antonio Quaggio e Bernardo van Raij. |
| Cap.12 | Determinação de alumínio, cálcio, magnésio, potássio e sódio trocáveis em extrato de cloreto de amônio. Aline Renée Coscione ;Bernardo van Raij; Heitor Cantarella e Mônica Ferreira de Abreu. |
| Cap.13 | Determinação de alumínio, cálcio, magnésio trocáveis em extrato de cloreto de potássio.Heitor Cantarella; Bernardo van Raij; Aline Renée Coscione e João Carlos de Andrade. |
| Cap.14 | Determinação de sulfato em solos.Heitor Cantarella e Luís Ignácio Prochnow. |
| Cap.15 | Determinação de boro em água quente, usando aquecimento com microonda.Mônica Ferreira de Abreu; Cleide Aparecida de Abreu e João Carlos de Andrade. |
| Cap.16 | Determinação de cobre, ferro, manganês, zinco, cádmio, cromo, níquel e chumbo em solo usando a solução DTPA em pH 7,3.Mônica Ferreira de Abreu; Cleide Aparecida de Abreu e João Carlos de Andrade. |
| Cap.17 | Determinação de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco, níquel,cádmio, cromo e chumbo em ácido nítrico usando métodos da US - EPA.Mônica Ferreira de Abreu; Cleide Aparecida de Abreu e João Carlos de Andrade. |
| Cap.18 | Determinação de nitrogênio total em solo.Heitor cantarella e Paulo Cesar O. Trivelin. |
| Cap.19 | Determinação de nitrogênio inorgânico em solo pelo método de destilação a vapor.Heitor cantarella e Paulo Cesar O. Trivelin. |
| Cap.20 | Determinação da condutividade elétrica e de cátions solúveis em extratos aquosos de solos.Bernardo van Raij; Hans Raj Gheyi e Ondino Cleante Bataglia. |
Resina de Troca Iônica
Métodos selecionados com base na qualidade do diagnóstico do ponto de vista agronômico, buscando também a conveniência do laboratório.
RESINA: O método de extração de nutrientes do solo que simula a ação das raízes

Eficiência comprovada na literatura mundial:
| Método | Coeficientes de determinação médios entre P-solo e P Absorvido pelas plantas (100 r2) | |
| Solos ácidos | Solos neutros ou alcalinos | |
| Resina | 84 | 83 |
| Mehlich 1 | 56 | 39 |
| Bray 1 | 53 | 25 |
| Olsen | 47 | 85 |
Compilado de 70 artigos da literatura Internacional por Silva e Raij (Pesq. agropec. bras. 34:267-288,1999)
Descrição do Livro
Capa dura
Interior papel couchê fosco 90G/m2
ISBN 85-85564-05-9
Como Adquirir
Instituto Agronômico - Campinas
Venda de Publicações
Av. Barão de Itapura, 1481
Caixa Postal 28
13001-970 - Campinas SP
Tel. (19) 2137-0656
Fax. (19) 2137-0666
E-mail:vendas@iac.sp.gov.br

Sede do Instituto Agronômico
Av. Barão de Itapura, 1481
Caixa Postal 28 - CEP 13012-970
Campinas / SP
Tel. (19) 2137.0600