Candidato | Orientador | Projeto |
Natalie De Carvalho Mariano | Mariângela Cristofani Yaly | Seleção de marcadores específicos para caracterização de variedades e híbridos de porta-enxertos |
Davi Luciano de Moraes | Thiago Leandro Factor | Desenvolvimento de um sistema aeropônico portátil para o cultivo de hortaliças em ambientes domésticos |
Leonardo da Silva Guilmo | Fernando Alves de Azevedo | Tahiti IAC-10: nova variedade de lima ácida com potencial para mercado interno e exportação |
Leonardo Mateus Santos Domingues | Carlos A. Colombo | Emprego de voláteis para atração de polinizadores e controle de pragas da macaúba (Acrocomia aculeata, Arecaceae) |
Nathalia Mancine | Helvécio Della Coletta Filho | Distribuição e incidência dos mating MAT 1 e 2 em estirpes de Phyllosticta citricarpa diagnosticada em lesões de Mancha Preta dos Citros desenvolvidos em condições de infecção natural. |
Gustavo Henrique Colombo | Marines Bastianel | Caracterização de frutos e rendimento de óleo essencial de genótipos de Citrus paradisi e Citrus bergamia |
José Abílio da Silva Pita | Gerson Silva Giomo | Avaliação de características físicas de grãos de linhagens de cafeeiro Bourbon Amarelo em seleção no Instituto Agronômico |
joao vitor favarao da silva | rodrigo rocha latado | Rendimento de óleio essencial em diferentes estágios fenológicos do fruto de diferentes limões |
Ana Caroline Cândido dos Santos | Carlos Eduardo Rossi | Desenvolvimento de composto orgânico supressivo aos nematoides |
Candidato | Orientador | Projeto |
Ana Cristina Da Silva | Antonio Carlos Loureiro Lino | Desenvolvimento de um sistema de medição da cobertura de aplicação de defensivo agrícola usando marcadores ultravioleta |
Maria Alice Armelin | Antonio Carlos Loureiro Lino | Desenvolvimento de um sistema eletrônico de baixo custo para selecionar tomates pela cor |
Sede do Instituto Agronômico (IAC)
Avenida Barão de Itapura, 1.481
Botafogo
Campinas (SP) Brasil
CEP 13020-902
Fone (19) 2137-0600